- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 96
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR103 | Propriété rurale | Colmenar | 3 | 70 | 0 | 123 000 € | |
| PUE0945 | Maison de village | Torre del Mar | 3 | 95 | 0 | 370 000 € | |
| 2101 | Débarras | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 70 | 0 | 260 000 € | |
| G119 | Garage / Parking | Torre del Mar | 15 | 1 | 33 000 € | ||
| L113 | Locaux | Nerja | 40 | 1 | Prix: Consulter | ||
| P122 | Terrain | Benamocarra | 251 | 1 | 81 000 € | ||
| L115 | Locaux | Torre del Mar | 1 | 52 | 2 | 138 000 € | |
| Tras010 | Débarras | Torre del Mar | 24 | 4 | 13 000 € | ||
| 3238 | Grand Appartement | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 3 | 146 | 5 | 371 900 € | |
| Prom.AL101 | Villa | Almogía | 3 | 100 | 5 | 368 000 € | |
| 0270 EJ | Studio | Torre del Mar Plazamar | 38 | 5 | 169 500 € | ||
| L107 | Locaux | Torre del Mar | 70 | 6 | 149 350 € |
De la 1 à 12 de 96