- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 96
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR141 | Propriété rurale | Alcaucín | 10 | 394 | 57 | 350 000 € | |
| CHI124 | Villa | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | 585 000 € | |
| CP108 | Villa | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | 249 500 € | |
| L121 | Locaux | Vélez-Málaga zona nueva | 315 | 21 | 743 000 € | ||
| A174 | Maison mitoyenne | Alcaucín | 3 | 300 | 63 | 262 500 € | |
| AT4109 | Penthouse | Valle Niza | 4 | 290 | 69 | 430 000 € | |
| FR156 | Villa | Periana | 7 | 289 | 40 | 199 500 € | |
| A173 | Maison mitoyenne | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 270 | 47 | 341 900 € | |
| P122 | Terrain | Benamocarra | 251 | 1 | 81 000 € | ||
| AP138 | Villa | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593 000 € | |
| AP139 | Villa | Benagalbón | 3 | 250 | 65 | 489 900 € | |
| chi108 | Villa | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450 000 € |
De la 1 à 12 de 96