- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 96
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P105 | Terrain | Benajarafe | 18 | 95 000 € | |||
| P125 | Terrain | Vélez-Málaga | 13 | 79 500 € | |||
| G119 | Garage / Parking | Torre del Mar | 15 | 1 | 33 000 € | ||
| Tras010 | Débarras | Torre del Mar | 24 | 4 | 13 000 € | ||
| 1176 | Appartement | Torre del Mar | 1 | 30 | 12 | 164 000 € | |
| 0181 | Studio | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 34 | 21 | 165 000 € | ||
| 0270 EJ | Studio | Torre del Mar Plazamar | 38 | 5 | 169 500 € | ||
| L113 | Locaux | Nerja | 40 | 1 | Prix: Consulter | ||
| CP159 | Maison de village | Almayate Bajo | 1 | 41 | 7 | 148 000 € | |
| L102 | Locaux | Torre del Mar | 50 | 8 | 160 000 € | ||
| CP113 | Villa | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 50 | 11 | 225 000 € | |
| 1163 | Appartement | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 1 | 50 | 12 | 185 000 € |
De la 1 à 12 de 96