- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 96
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR141 | Propriété rurale | Alcaucín | 10 | 394 | 57 | 350 000 € | |
| CHI124 | Villa | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | 585 000 € | |
| CC100 | Maison de campagne | Torre del Mar Viña Málaga | 9 | 200 | 25 | 425 000 € | |
| CP142 | Maison de village | Iznate | 8 | 150 | 42 | 175 000 € | |
| FR156 | Villa | Periana | 7 | 289 | 40 | 199 500 € | |
| CP130 | Maison de village | Benamocarra | 5 | 100 | 17 | Prix: Consulter | |
| chi108 | Villa | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450 000 € | |
| CP108 | Villa | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | 249 500 € | |
| CP175 | Maison de village | Algarrobo | 4 | 90 | 31 | 175 000 € | |
| FR137 | Propriété rurale | Archidona | 4 | 180 | 30 | 135 000 € | |
| CP126 | Maison de village | Almayate Bajo | 4 | 119 | 38 | 230 000 € | |
| A166 | Maison mitoyenne | Caleta de Vélez | 4 | 111 | 32 | 350 000 € |
De la 1 à 12 de 96