- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 96
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L102 | Locaux | Torre del Mar | 50 | 8 | 160 000 € | ||
| P105 | Terrain | Benajarafe | 18 | 95 000 € | |||
| L107 | Locaux | Torre del Mar | 70 | 6 | 149 350 € | ||
| L108 | Locaux | Torre del Mar Ambulatorio | 152 | 14 | 128 000 € | ||
| G119 | Garage / Parking | Torre del Mar | 15 | 1 | 33 000 € | ||
| Tras010 | Débarras | Torre del Mar | 24 | 4 | 13 000 € | ||
| L113 | Locaux | Nerja | 40 | 1 | Prix: Consulter | ||
| P122 | Terrain | Benamocarra | 251 | 1 | 81 000 € | ||
| L120 | Locaux | Torre del Mar Azucarera | 80 | 20 | 186 500 € | ||
| P125 | Terrain | Vélez-Málaga | 13 | 79 500 € | |||
| 0181 | Studio | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 34 | 21 | 165 000 € | ||
| L121 | Locaux | Vélez-Málaga zona nueva | 315 | 21 | 743 000 € |
De la 1 à 12 de 96