- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 96
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2211 | Huoneet | Torre del Mar Sup.T12 | 2 | 80 | 34 | 326950€ | |
| NP3101 | Kerrostalo | Caleta de Vélez | 2 | 82 | 12 | 240200€ | |
| 1160 | Kerrostalo | Caleta de Vélez Baviera Golf | 1 | 75 | 11 | 198000€ | |
| 2219 | Kerrostalo | Periana | 2 | 73 | 12 | 77500€ | |
| 2222 | Kerrostalo | Algarrobo Algarrobo-Costa | 2 | 94 | 45 | 257900€ | |
| 3250 | Kerrostalo | Algarrobo | 3 | 105 | 24 | 157000€ | |
| 3234 | Kerrostalo | Torre del Mar Paseo maritimo | 3 | 123 | 29 | 380000€ | |
| 2265 | Kerrostalo | Torrox Costa | 2 | 84 | 14 | 259900€ | |
| 2231 | Kerrostalo | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 76 | 27 | 286000€ | |
| 3238 | Kerrostalo | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 3 | 146 | 5 | 371900€ | |
| 4008 | Kerrostalo | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 124 | 17 | 375000€ | |
| 3240 NH | Kerrostalo | Torre del Mar Ambulatorio | 3 | 80 | 31 | 320000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 96