- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 96
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1155 | Huoneisto | Torre del Mar Sup.T12 | 1 | 77 | 17 | 203000€ | |
| 1163 | Huoneisto | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 1 | 50 | 12 | 185000€ | |
| 1176 | Huoneisto | Torre del Mar | 1 | 30 | 12 | 164000€ | |
| 2289 | Huoneisto | Almuñécar | 2 | 74 | 14 | 238000€ | |
| A119 | Omakotitalo | Caleta de Vélez | 3 | 146 | 24 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| chi108 | Omakotitalo | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450000€ | |
| CP108 | Omakotitalo | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | 249500€ | |
| CP113 | Omakotitalo | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 50 | 11 | 225000€ | |
| AP138 | Omakotitalo | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593000€ | |
| AP139 | Omakotitalo | Benagalbón | 3 | 250 | 65 | 489900€ | |
| FR156 | Omakotitalo | Periana | 7 | 289 | 40 | 199500€ | |
| CP170 | Omakotitalo | Torre del Mar Paseo marítimo Levante | 3 | 90 | 29 | 259900€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 96