- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 96
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A119 | Omakotitalo | Caleta de Vélez | 3 | 146 | 24 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| AP122 | Paritalo | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 113 | 8 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| L113 | Liikehuoneisto | Nerja | 40 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| CP130 | Rivitalot | Benamocarra | 5 | 100 | 17 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| Tras010 | Varasto | Torre del Mar | 24 | 4 | 13000€ | ||
| G119 | Autotalli/Paikka | Torre del Mar | 15 | 1 | 33000€ | ||
| CP157 | Rivitalot | Iznate Iznate | 3 | 107 | 22 | 49900€ | |
| 2219 | Kerrostalo | Periana | 2 | 73 | 12 | 77500€ | |
| P125 | Tontti | Vélez-Málaga | 13 | 79500€ | |||
| P122 | Tontti | Benamocarra | 251 | 1 | 81000€ | ||
| FR124 | Omakotitalo maaseudulla | Colmenar | 2 | 120 | 14 | 90000€ | |
| P105 | Tontti | Benajarafe | 18 | 95000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 96