- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 96
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A119 | Omakotitalo | Caleta de Vélez | 3 | 146 | 24 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| L102 | Liikehuoneisto | Torre del Mar | 50 | 8 | 160000€ | ||
| L107 | Liikehuoneisto | Torre del Mar | 70 | 6 | 149350€ | ||
| L108 | Liikehuoneisto | Torre del Mar Ambulatorio | 152 | 14 | 128000€ | ||
| AP122 | Paritalo | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 113 | 8 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| CP108 | Omakotitalo | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | 249500€ | |
| G119 | Autotalli/Paikka | Torre del Mar | 15 | 1 | 33000€ | ||
| Tras010 | Varasto | Torre del Mar | 24 | 4 | 13000€ | ||
| CP175 | Rivitalot | Algarrobo | 4 | 90 | 31 | 175000€ | |
| NP3101 | Kerrostalo | Caleta de Vélez | 2 | 82 | 12 | 240200€ | |
| 1155 | Huoneisto | Torre del Mar Sup.T12 | 1 | 77 | 17 | 203000€ | |
| 1160 | Kerrostalo | Caleta de Vélez Baviera Golf | 1 | 75 | 11 | 198000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 96