- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 96
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR155-2 | Rivitalot | Viñuela | 3 | 168 | 76 | 295000€ | |
| AT4109 | Kattohuoneisto | Valle Niza | 4 | 290 | 69 | 430000€ | |
| AP138 | Omakotitalo | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593000€ | |
| AP139 | Omakotitalo | Benagalbón | 3 | 250 | 65 | 489900€ | |
| A174 | Paritalo | Alcaucín | 3 | 300 | 63 | 262500€ | |
| FR141 | Omakotitalo maaseudulla | Alcaucín | 10 | 394 | 57 | 350000€ | |
| CHI124 | Omakotitalo | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | 585000€ | |
| 3290 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Torre del Mar Plazamar | 3 | 134 | 49 | 460000€ | |
| A173 | Paritalo | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 270 | 47 | 341900€ | |
| 2222 | Kerrostalo | Algarrobo Algarrobo-Costa | 2 | 94 | 45 | 257900€ | |
| FR148 | Omakotitalo maaseudulla | Almayate Alto | 2 | 110 | 44 | 260000€ | |
| A180 | Paritalo | Almayate Bajo | 4 | 217 | 44 | 325000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 96