- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 96
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR103 | Omakotitalo maaseudulla | Colmenar | 3 | 70 | 0 | 123000€ | |
| PUE0945 | Rivitalot | Torre del Mar | 3 | 95 | 0 | 370000€ | |
| 2101 | Varasto | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 70 | 0 | 260000€ | |
| G119 | Autotalli/Paikka | Torre del Mar | 15 | 1 | 33000€ | ||
| L113 | Liikehuoneisto | Nerja | 40 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| P122 | Tontti | Benamocarra | 251 | 1 | 81000€ | ||
| L115 | Liikehuoneisto | Torre del Mar | 1 | 52 | 2 | 138000€ | |
| Tras010 | Varasto | Torre del Mar | 24 | 4 | 13000€ | ||
| 3238 | Kerrostalo | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 3 | 146 | 5 | 371900€ | |
| Prom.AL101 | Omakotitalo | Almogía | 3 | 100 | 5 | 368000€ | |
| 0270 EJ | Yksiö | Torre del Mar Plazamar | 38 | 5 | 169500€ | ||
| L107 | Liikehuoneisto | Torre del Mar | 70 | 6 | 149350€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 96