- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 6 6
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV0120 | Yksiö | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 37 | 26 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| AV2141 | Kerrostalo | Torre del Mar Paseo maritimo | 1 | 67 | 13 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| AV2113 | Kerrostalo | Torre del Mar | 2 | 72 | 34 | 690€/viikon | |
| AV3111 | Kerrostalo | Torre del Mar | 3 | 75 | 23 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| AV3109 | Kerrostalo | Torre del Mar | 3 | 75 | 20 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| AV2105 | Kerrostalo | Torre del Mar | 2 | 72 | 17 | Hinta: Ota yhteyttä |
Näytä sivu 1 mihin 6 6