- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 96
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L121 | Geschäftslokal | Vélez-Málaga zona nueva | 315 | 21 | 743.000€ | ||
| AP122 | Reihenhaus | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 113 | 8 | Preis: auf Anfrage | |
| A173 | Reihenhaus | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 270 | 47 | 341.900€ | |
| A175 | Reihenhaus | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 152 | 30 | 410.000€ | |
| PROSEA | Villa | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 200 | 36 | 579.900€ | |
| CC100 | Landhaus | Torre del Mar Viña Málaga | 9 | 200 | 25 | 425.000€ | |
| 4008 | Wohnung | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 124 | 17 | 375.000€ | |
| 1155 | Apartment | Torre del Mar Sup.T12 | 1 | 77 | 17 | 203.000€ | |
| 2211 | Zimmer | Torre del Mar Sup.T12 | 2 | 80 | 34 | 326.950€ | |
| 0270 EJ | Studio | Torre del Mar Plazamar | 38 | 5 | 169.500€ | ||
| 3290 | Duplex | Torre del Mar Plazamar | 3 | 134 | 49 | 460.000€ | |
| TRA1023 | Kellerraum | Torrox Costa Peñoncillo | 1 | 55 | 14 | 240.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 96