- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 96
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A119 | Villa | Caleta de Vélez | 3 | 146 | 24 | Preis: auf Anfrage | |
| L102 | Geschäftslokal | Torre del Mar | 50 | 8 | 160.000€ | ||
| FR103 | Ländliche Grundstücke | Colmenar | 3 | 70 | 0 | 123.000€ | |
| P105 | Grundstück | Benajarafe | 18 | 95.000€ | |||
| L107 | Geschäftslokal | Torre del Mar | 70 | 6 | 149.350€ | ||
| chi108 | Villa | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450.000€ | |
| CP108 | Villa | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | 249.500€ | |
| FR126 | Landhaus | Algarrobo | 2 | 95 | 40 | 275.000€ | |
| G119 | Garage / Parkplatz | Torre del Mar | 15 | 1 | 33.000€ | ||
| FR124 | Ländliche Grundstücke | Colmenar | 2 | 120 | 14 | 90.000€ | |
| Tras010 | Kellerraum | Torre del Mar | 24 | 4 | 13.000€ | ||
| CP175 | Stadthaus | Algarrobo | 4 | 90 | 31 | 175.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 96