- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 96
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2211 | Zimmer | Torre del Mar Sup.T12 | 2 | 80 | 34 | 326.950€ | |
| NP3101 | Wohnung | Caleta de Vélez | 2 | 82 | 12 | 240.200€ | |
| 1160 | Wohnung | Caleta de Vélez Baviera Golf | 1 | 75 | 11 | 198.000€ | |
| 2219 | Wohnung | Periana | 2 | 73 | 12 | 77.500€ | |
| 2222 | Wohnung | Algarrobo Algarrobo-Costa | 2 | 94 | 45 | 257.900€ | |
| 3250 | Wohnung | Algarrobo | 3 | 105 | 24 | 157.000€ | |
| 3234 | Wohnung | Torre del Mar Paseo maritimo | 3 | 123 | 29 | 380.000€ | |
| 2265 | Wohnung | Torrox Costa | 2 | 84 | 14 | 259.900€ | |
| 2231 | Wohnung | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 76 | 27 | 286.000€ | |
| 3238 | Wohnung | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 3 | 146 | 5 | 371.900€ | |
| 4008 | Wohnung | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 124 | 17 | 375.000€ | |
| 3240 NH | Wohnung | Torre del Mar Ambulatorio | 3 | 80 | 31 | 320.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 96