- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 96
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L121 | Geschäftslokal | Vélez-Málaga zona nueva | 315 | 21 | 743.000€ | ||
| AP138 | Villa | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593.000€ | |
| CHI124 | Villa | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | 585.000€ | |
| PROSEA | Villa | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 200 | 36 | 579.900€ | |
| CP161 | Stadthaus | Torre del Mar Paseo maritimo | 3 | 119 | 36 | 500.000€ | |
| AP139 | Villa | Benagalbón | 3 | 250 | 65 | 489.900€ | |
| CP176 | Stadthaus | Torre del Mar Paseo maritimo | 3 | 150 | 15 | 464.900€ | |
| 3290 | Duplex | Torre del Mar Plazamar | 3 | 134 | 49 | 460.000€ | |
| chi108 | Villa | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450.000€ | |
| AT4109 | Penthaus | Valle Niza | 4 | 290 | 69 | 430.000€ | |
| CC100 | Landhaus | Torre del Mar Viña Málaga | 9 | 200 | 25 | 425.000€ | |
| 3291 | Wohnung | Torre del Mar | 3 | 102 | 36 | 425.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 96