- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 96
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A119 | Villa | Caleta de Vélez | 3 | 146 | 24 | Preis: auf Anfrage | |
| AP122 | Reihenhaus | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 113 | 8 | Preis: auf Anfrage | |
| L113 | Geschäftslokal | Nerja | 40 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| CP130 | Stadthaus | Benamocarra | 5 | 100 | 17 | Preis: auf Anfrage | |
| Tras010 | Kellerraum | Torre del Mar | 24 | 4 | 13.000€ | ||
| G119 | Garage / Parkplatz | Torre del Mar | 15 | 1 | 33.000€ | ||
| CP157 | Stadthaus | Iznate Iznate | 3 | 107 | 22 | 49.900€ | |
| 2219 | Wohnung | Periana | 2 | 73 | 12 | 77.500€ | |
| P125 | Grundstück | Vélez-Málaga | 13 | 79.500€ | |||
| P122 | Grundstück | Benamocarra | 251 | 1 | 81.000€ | ||
| FR124 | Ländliche Grundstücke | Colmenar | 2 | 120 | 14 | 90.000€ | |
| P105 | Grundstück | Benajarafe | 18 | 95.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 96