- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 96
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC101 | Landhaus | Alcaucín | 3 | 98 | 8 | 387.900€ | |
| FR103 | Ländliche Grundstücke | Colmenar | 3 | 70 | 0 | 123.000€ | |
| FR160 | Landhaus | Periana | 1 | 60 | 32 | 141.000€ | |
| AP138 | Villa | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593.000€ | |
| FR155-2 | Stadthaus | Viñuela | 3 | 168 | 76 | 295.000€ | |
| CC100 | Landhaus | Torre del Mar Viña Málaga | 9 | 200 | 25 | 425.000€ | |
| FR137 | Ländliche Grundstücke | Archidona | 4 | 180 | 30 | 135.000€ | |
| P125 | Grundstück | Vélez-Málaga | 13 | 79.500€ | |||
| FR148 | Ländliche Grundstücke | Almayate Alto | 2 | 110 | 44 | 260.000€ | |
| FR126 | Landhaus | Algarrobo | 2 | 95 | 40 | 275.000€ | |
| FR124 | Ländliche Grundstücke | Colmenar | 2 | 120 | 14 | 90.000€ | |
| FR156 | Villa | Periana | 7 | 289 | 40 | 199.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 96