- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 96
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A119 | Villa | Caleta de Vélez | 3 | 146 | 24 | Preis: auf Anfrage | |
| L102 | Geschäftslokal | Torre del Mar | 50 | 8 | 160.000€ | ||
| L107 | Geschäftslokal | Torre del Mar | 70 | 6 | 149.350€ | ||
| L108 | Geschäftslokal | Torre del Mar Ambulatorio | 152 | 14 | 128.000€ | ||
| AP122 | Reihenhaus | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 113 | 8 | Preis: auf Anfrage | |
| CP108 | Villa | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | 249.500€ | |
| G119 | Garage / Parkplatz | Torre del Mar | 15 | 1 | 33.000€ | ||
| Tras010 | Kellerraum | Torre del Mar | 24 | 4 | 13.000€ | ||
| CP175 | Stadthaus | Algarrobo | 4 | 90 | 31 | 175.000€ | |
| NP3101 | Wohnung | Caleta de Vélez | 2 | 82 | 12 | 240.200€ | |
| 1155 | Apartment | Torre del Mar Sup.T12 | 1 | 77 | 17 | 203.000€ | |
| 1160 | Wohnung | Caleta de Vélez Baviera Golf | 1 | 75 | 11 | 198.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 96