- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 96
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR155-2 | Stadthaus | Viñuela | 3 | 168 | 76 | 295.000€ | |
| AT4109 | Penthaus | Valle Niza | 4 | 290 | 69 | 430.000€ | |
| AP138 | Villa | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593.000€ | |
| AP139 | Villa | Benagalbón | 3 | 250 | 65 | 489.900€ | |
| A174 | Reihenhaus | Alcaucín | 3 | 300 | 63 | 262.500€ | |
| FR141 | Ländliche Grundstücke | Alcaucín | 10 | 394 | 57 | 350.000€ | |
| CHI124 | Villa | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | 585.000€ | |
| 3290 | Duplex | Torre del Mar Plazamar | 3 | 134 | 49 | 460.000€ | |
| A173 | Reihenhaus | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 270 | 47 | 341.900€ | |
| 2222 | Wohnung | Algarrobo Algarrobo-Costa | 2 | 94 | 45 | 257.900€ | |
| FR148 | Ländliche Grundstücke | Almayate Alto | 2 | 110 | 44 | 260.000€ | |
| A180 | Reihenhaus | Almayate Bajo | 4 | 217 | 44 | 325.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 96