- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 96
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR103 | Ländliche Grundstücke | Colmenar | 3 | 70 | 0 | 123.000€ | |
| PUE0945 | Stadthaus | Torre del Mar | 3 | 95 | 0 | 370.000€ | |
| 2101 | Kellerraum | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 70 | 0 | 260.000€ | |
| G119 | Garage / Parkplatz | Torre del Mar | 15 | 1 | 33.000€ | ||
| L113 | Geschäftslokal | Nerja | 40 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| P122 | Grundstück | Benamocarra | 251 | 1 | 81.000€ | ||
| L115 | Geschäftslokal | Torre del Mar | 1 | 52 | 2 | 138.000€ | |
| Tras010 | Kellerraum | Torre del Mar | 24 | 4 | 13.000€ | ||
| 3238 | Wohnung | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 3 | 146 | 5 | 371.900€ | |
| Prom.AL101 | Villa | Almogía | 3 | 100 | 5 | 368.000€ | |
| 0270 EJ | Studio | Torre del Mar Plazamar | 38 | 5 | 169.500€ | ||
| L107 | Geschäftslokal | Torre del Mar | 70 | 6 | 149.350€ |
Gefunden 1 bis 12 von 96