- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 96
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR141 | Ländliche Grundstücke | Alcaucín | 10 | 394 | 57 | 350.000€ | |
| CHI124 | Villa | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | 585.000€ | |
| CP108 | Villa | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | 249.500€ | |
| L121 | Geschäftslokal | Vélez-Málaga zona nueva | 315 | 21 | 743.000€ | ||
| A174 | Reihenhaus | Alcaucín | 3 | 300 | 63 | 262.500€ | |
| AT4109 | Penthaus | Valle Niza | 4 | 290 | 69 | 430.000€ | |
| FR156 | Villa | Periana | 7 | 289 | 40 | 199.500€ | |
| A173 | Reihenhaus | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 270 | 47 | 341.900€ | |
| P122 | Grundstück | Benamocarra | 251 | 1 | 81.000€ | ||
| AP138 | Villa | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593.000€ | |
| AP139 | Villa | Benagalbón | 3 | 250 | 65 | 489.900€ | |
| chi108 | Villa | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 96