- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 96
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P105 | Grundstück | Benajarafe | 18 | 95.000€ | |||
| P125 | Grundstück | Vélez-Málaga | 13 | 79.500€ | |||
| G119 | Garage / Parkplatz | Torre del Mar | 15 | 1 | 33.000€ | ||
| Tras010 | Kellerraum | Torre del Mar | 24 | 4 | 13.000€ | ||
| 1176 | Apartment | Torre del Mar | 1 | 30 | 12 | 164.000€ | |
| 0181 | Studio | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 34 | 21 | 165.000€ | ||
| 0270 EJ | Studio | Torre del Mar Plazamar | 38 | 5 | 169.500€ | ||
| L113 | Geschäftslokal | Nerja | 40 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| CP159 | Stadthaus | Almayate Bajo | 1 | 41 | 7 | 148.000€ | |
| L102 | Geschäftslokal | Torre del Mar | 50 | 8 | 160.000€ | ||
| CP113 | Villa | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 50 | 11 | 225.000€ | |
| 1163 | Apartment | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 1 | 50 | 12 | 185.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 96