- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 96
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR141 | Ländliche Grundstücke | Alcaucín | 10 | 394 | 57 | 350.000€ | |
| CHI124 | Villa | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | 585.000€ | |
| CC100 | Landhaus | Torre del Mar Viña Málaga | 9 | 200 | 25 | 425.000€ | |
| CP142 | Stadthaus | Iznate | 8 | 150 | 42 | 175.000€ | |
| FR156 | Villa | Periana | 7 | 289 | 40 | 199.500€ | |
| CP130 | Stadthaus | Benamocarra | 5 | 100 | 17 | Preis: auf Anfrage | |
| chi108 | Villa | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450.000€ | |
| CP108 | Villa | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | 249.500€ | |
| CP175 | Stadthaus | Algarrobo | 4 | 90 | 31 | 175.000€ | |
| FR137 | Ländliche Grundstücke | Archidona | 4 | 180 | 30 | 135.000€ | |
| CP126 | Stadthaus | Almayate Bajo | 4 | 119 | 38 | 230.000€ | |
| A166 | Reihenhaus | Caleta de Vélez | 4 | 111 | 32 | 350.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 96