- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 96
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L108 | Geschäftslokal | Torre del Mar Ambulatorio | 152 | 14 | 128.000€ | ||
| AP122 | Reihenhaus | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 113 | 8 | Preis: auf Anfrage | |
| chi108 | Villa | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450.000€ | |
| CP108 | Villa | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | 249.500€ | |
| FR126 | Landhaus | Algarrobo | 2 | 95 | 40 | 275.000€ | |
| G119 | Garage / Parkplatz | Torre del Mar | 15 | 1 | 33.000€ | ||
| FR124 | Ländliche Grundstücke | Colmenar | 2 | 120 | 14 | 90.000€ | |
| CP113 | Villa | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 50 | 11 | 225.000€ | |
| Tras010 | Kellerraum | Torre del Mar | 24 | 4 | 13.000€ | ||
| CP175 | Stadthaus | Algarrobo | 4 | 90 | 31 | 175.000€ | |
| NP3101 | Wohnung | Caleta de Vélez | 2 | 82 | 12 | 240.200€ | |
| 1155 | Apartment | Torre del Mar Sup.T12 | 1 | 77 | 17 | 203.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 96