- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 96
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A119 | Villa | Caleta de Vélez | 3 | 146 | 24 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| L102 | Forretningslokale | Torre del Mar | 50 | 8 | 160.000€ | ||
| FR103 | Landejendom | Colmenar | 3 | 70 | 0 | 123.000€ | |
| P105 | Grund | Benajarafe | 18 | 95.000€ | |||
| L107 | Forretningslokale | Torre del Mar | 70 | 6 | 149.350€ | ||
| chi108 | Villa | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450.000€ | |
| CP108 | Villa | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | 249.500€ | |
| FR126 | Lanhus | Algarrobo | 2 | 95 | 40 | 275.000€ | |
| G119 | Garage / parkering | Torre del Mar | 15 | 1 | 33.000€ | ||
| FR124 | Landejendom | Colmenar | 2 | 120 | 14 | 90.000€ | |
| Tras010 | Depotrum | Torre del Mar | 24 | 4 | 13.000€ | ||
| CP175 | Byhus | Algarrobo | 4 | 90 | 31 | 175.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 96