- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 96
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2211 | Værelser | Torre del Mar Sup.T12 | 2 | 80 | 34 | 326.950€ | |
| NP3101 | Lejlighed | Caleta de Vélez | 2 | 82 | 12 | 240.200€ | |
| 1160 | Lejlighed | Caleta de Vélez Baviera Golf | 1 | 75 | 11 | 198.000€ | |
| 2219 | Lejlighed | Periana | 2 | 73 | 12 | 77.500€ | |
| 2222 | Lejlighed | Algarrobo Algarrobo-Costa | 2 | 94 | 45 | 257.900€ | |
| 3250 | Lejlighed | Algarrobo | 3 | 105 | 24 | 157.000€ | |
| 3234 | Lejlighed | Torre del Mar Paseo maritimo | 3 | 123 | 29 | 380.000€ | |
| 2265 | Lejlighed | Torrox Costa | 2 | 84 | 14 | 259.900€ | |
| 2231 | Lejlighed | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 76 | 27 | 286.000€ | |
| 3238 | Lejlighed | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 3 | 146 | 5 | 371.900€ | |
| 4008 | Lejlighed | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 124 | 17 | 375.000€ | |
| 3240 NH | Lejlighed | Torre del Mar Ambulatorio | 3 | 80 | 31 | 320.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 96