- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 96
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1155 | Lejlighed | Torre del Mar Sup.T12 | 1 | 77 | 17 | 203.000€ | |
| 1163 | Lejlighed | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 1 | 50 | 12 | 185.000€ | |
| 1176 | Lejlighed | Torre del Mar | 1 | 30 | 12 | 164.000€ | |
| 2289 | Lejlighed | Almuñécar | 2 | 74 | 14 | 238.000€ | |
| A119 | Villa | Caleta de Vélez | 3 | 146 | 24 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| chi108 | Villa | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450.000€ | |
| CP108 | Villa | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | 249.500€ | |
| CP113 | Villa | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 50 | 11 | 225.000€ | |
| AP138 | Villa | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593.000€ | |
| AP139 | Villa | Benagalbón | 3 | 250 | 65 | 489.900€ | |
| FR156 | Villa | Periana | 7 | 289 | 40 | 199.500€ | |
| CP170 | Villa | Torre del Mar Paseo marítimo Levante | 3 | 90 | 29 | 259.900€ |
fremvisning 1 til 12 fra 96