- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 96
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A119 | Villa | Caleta de Vélez | 3 | 146 | 24 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| AP122 | Rækkehus | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 113 | 8 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| L113 | Forretningslokale | Nerja | 40 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| CP130 | Byhus | Benamocarra | 5 | 100 | 17 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| Tras010 | Depotrum | Torre del Mar | 24 | 4 | 13.000€ | ||
| G119 | Garage / parkering | Torre del Mar | 15 | 1 | 33.000€ | ||
| CP157 | Byhus | Iznate Iznate | 3 | 107 | 22 | 49.900€ | |
| 2219 | Lejlighed | Periana | 2 | 73 | 12 | 77.500€ | |
| P125 | Grund | Vélez-Málaga | 13 | 79.500€ | |||
| P122 | Grund | Benamocarra | 251 | 1 | 81.000€ | ||
| FR124 | Landejendom | Colmenar | 2 | 120 | 14 | 90.000€ | |
| P105 | Grund | Benajarafe | 18 | 95.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 96