- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 96
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L121 | Forretningslokale | Vélez-Málaga zona nueva | 315 | 21 | 743.000€ | ||
| AP138 | Villa | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593.000€ | |
| CHI124 | Villa | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | 585.000€ | |
| PROSEA | Villa | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 200 | 36 | 579.900€ | |
| CP161 | Byhus | Torre del Mar Paseo maritimo | 3 | 119 | 36 | 500.000€ | |
| AP139 | Villa | Benagalbón | 3 | 250 | 65 | 489.900€ | |
| 3290 | Duplex | Torre del Mar Plazamar | 3 | 134 | 49 | 460.000€ | |
| chi108 | Villa | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450.000€ | |
| CC100 | Lanhus | Torre del Mar Viña Málaga | 9 | 200 | 25 | 425.000€ | |
| 3291 | Lejlighed | Torre del Mar | 3 | 102 | 36 | 425.000€ | |
| AP143 | Villa | Torre del Mar | 3 | 117 | 42 | 414.900€ | |
| CC101 | Lanhus | Alcaucín | 3 | 98 | 8 | 387.900€ |
fremvisning 1 til 12 fra 96