- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 96
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA VIÑUELA | Villa | Viñuela | 3 | 113 | 8 | 315.000€ | |
| A175 | Rækkehus | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 152 | 30 | 410.000€ | |
| FR137 | Landejendom | Archidona | 4 | 180 | 30 | 135.000€ | |
| CP176 | Byhus | Torre del Mar Paseo maritimo | 3 | 150 | 15 | 464.900€ | |
| CHI125 | Villa | Alcaucín | 4 | 200 | 29 | 335.000€ | |
| AT4109 | Penthouse lejlighed | Valle Niza | 4 | 290 | 69 | 430.000€ | |
| 1155 | Lejlighed | Torre del Mar Sup.T12 | 1 | 77 | 17 | 203.000€ | |
| CP170 | Villa | Torre del Mar Paseo marítimo Levante | 3 | 90 | 29 | 259.900€ | |
| FR124 | Landejendom | Colmenar | 2 | 120 | 14 | 90.000€ | |
| CP157 | Byhus | Iznate Iznate | 3 | 107 | 22 | 49.900€ | |
| A180 | Rækkehus | Almayate Bajo | 4 | 217 | 44 | 325.000€ | |
| P105 | Grund | Benajarafe | 18 | 95.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 96