- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 96
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC101 | Lanhus | Alcaucín | 3 | 98 | 8 | 387.900€ | |
| FR103 | Landejendom | Colmenar | 3 | 70 | 0 | 123.000€ | |
| FR160 | Lanhus | Periana | 1 | 60 | 32 | 141.000€ | |
| AP138 | Villa | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593.000€ | |
| FR155-2 | Byhus | Viñuela | 3 | 168 | 76 | 295.000€ | |
| CC100 | Lanhus | Torre del Mar Viña Málaga | 9 | 200 | 25 | 425.000€ | |
| FR137 | Landejendom | Archidona | 4 | 180 | 30 | 135.000€ | |
| P125 | Grund | Vélez-Málaga | 13 | 79.500€ | |||
| FR148 | Landejendom | Almayate Alto | 2 | 110 | 44 | 260.000€ | |
| FR126 | Lanhus | Algarrobo | 2 | 95 | 40 | 275.000€ | |
| FR124 | Landejendom | Colmenar | 2 | 120 | 14 | 90.000€ | |
| FR156 | Villa | Periana | 7 | 289 | 40 | 199.500€ |
fremvisning 1 til 12 fra 96