- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 96
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR155-2 | Byhus | Viñuela | 3 | 168 | 76 | 295.000€ | |
| AT4109 | Penthouse lejlighed | Valle Niza | 4 | 290 | 69 | 430.000€ | |
| AP138 | Villa | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593.000€ | |
| AP139 | Villa | Benagalbón | 3 | 250 | 65 | 489.900€ | |
| A174 | Rækkehus | Alcaucín | 3 | 300 | 63 | 262.500€ | |
| FR141 | Landejendom | Alcaucín | 10 | 394 | 57 | 350.000€ | |
| CHI124 | Villa | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | 585.000€ | |
| 3290 | Duplex | Torre del Mar Plazamar | 3 | 134 | 49 | 460.000€ | |
| A173 | Rækkehus | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 270 | 47 | 341.900€ | |
| 2222 | Lejlighed | Algarrobo Algarrobo-Costa | 2 | 94 | 45 | 257.900€ | |
| FR148 | Landejendom | Almayate Alto | 2 | 110 | 44 | 260.000€ | |
| A180 | Rækkehus | Almayate Bajo | 4 | 217 | 44 | 325.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 96