- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 96
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR103 | Landejendom | Colmenar | 3 | 70 | 0 | 123.000€ | |
| PUE0945 | Byhus | Torre del Mar | 3 | 95 | 0 | 370.000€ | |
| 2101 | Depotrum | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 70 | 0 | 260.000€ | |
| G119 | Garage / parkering | Torre del Mar | 15 | 1 | 33.000€ | ||
| L113 | Forretningslokale | Nerja | 40 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| P122 | Grund | Benamocarra | 251 | 1 | 81.000€ | ||
| L115 | Forretningslokale | Torre del Mar | 1 | 52 | 2 | 138.000€ | |
| Tras010 | Depotrum | Torre del Mar | 24 | 4 | 13.000€ | ||
| 3238 | Lejlighed | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 3 | 146 | 5 | 371.900€ | |
| Prom.AL101 | Villa | Almogía | 3 | 100 | 5 | 368.000€ | |
| 0270 EJ | Studio lejlighed | Torre del Mar Plazamar | 38 | 5 | 169.500€ | ||
| L107 | Forretningslokale | Torre del Mar | 70 | 6 | 149.350€ |
fremvisning 1 til 12 fra 96