- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 96
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR141 | Landejendom | Alcaucín | 10 | 394 | 57 | 350.000€ | |
| CHI124 | Villa | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | 585.000€ | |
| CP108 | Villa | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | 249.500€ | |
| L121 | Forretningslokale | Vélez-Málaga zona nueva | 315 | 21 | 743.000€ | ||
| A174 | Rækkehus | Alcaucín | 3 | 300 | 63 | 262.500€ | |
| AT4109 | Penthouse lejlighed | Valle Niza | 4 | 290 | 69 | 430.000€ | |
| FR156 | Villa | Periana | 7 | 289 | 40 | 199.500€ | |
| A173 | Rækkehus | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 270 | 47 | 341.900€ | |
| P122 | Grund | Benamocarra | 251 | 1 | 81.000€ | ||
| AP138 | Villa | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593.000€ | |
| AP139 | Villa | Benagalbón | 3 | 250 | 65 | 489.900€ | |
| chi108 | Villa | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 96