- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 96
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P105 | Grund | Benajarafe | 18 | 95.000€ | |||
| P125 | Grund | Vélez-Málaga | 13 | 79.500€ | |||
| G119 | Garage / parkering | Torre del Mar | 15 | 1 | 33.000€ | ||
| Tras010 | Depotrum | Torre del Mar | 24 | 4 | 13.000€ | ||
| 1176 | Lejlighed | Torre del Mar | 1 | 30 | 12 | 164.000€ | |
| 0181 | Studio lejlighed | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 34 | 21 | 165.000€ | ||
| 0270 EJ | Studio lejlighed | Torre del Mar Plazamar | 38 | 5 | 169.500€ | ||
| L113 | Forretningslokale | Nerja | 40 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| CP159 | Byhus | Almayate Bajo | 1 | 41 | 7 | 148.000€ | |
| L102 | Forretningslokale | Torre del Mar | 50 | 8 | 160.000€ | ||
| CP113 | Villa | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 50 | 11 | 225.000€ | |
| 1163 | Lejlighed | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 1 | 50 | 12 | 185.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 96