- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 96
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR141 | Landejendom | Alcaucín | 10 | 394 | 57 | 350.000€ | |
| CHI124 | Villa | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | 585.000€ | |
| CC100 | Lanhus | Torre del Mar Viña Málaga | 9 | 200 | 25 | 425.000€ | |
| CP142 | Byhus | Iznate | 8 | 150 | 42 | 175.000€ | |
| FR156 | Villa | Periana | 7 | 289 | 40 | 199.500€ | |
| CP130 | Byhus | Benamocarra | 5 | 100 | 17 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| chi108 | Villa | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450.000€ | |
| CP108 | Villa | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | 249.500€ | |
| CP175 | Byhus | Algarrobo | 4 | 90 | 31 | 175.000€ | |
| FR137 | Landejendom | Archidona | 4 | 180 | 30 | 135.000€ | |
| CP126 | Byhus | Almayate Bajo | 4 | 119 | 38 | 230.000€ | |
| A166 | Rækkehus | Caleta de Vélez | 4 | 111 | 32 | 350.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 96