- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 96
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2211 | Habitacions | Torre del Mar Sup.T12 | 2 | 80 | 34 | 326.950€ | |
| NP3101 | Pis | Caleta de Vélez | 2 | 82 | 12 | 240.200€ | |
| 1160 | Pis | Caleta de Vélez Baviera Golf | 1 | 75 | 11 | 198.000€ | |
| 2219 | Pis | Periana | 2 | 73 | 12 | 77.500€ | |
| 2222 | Pis | Algarrobo Algarrobo-Costa | 2 | 94 | 45 | 257.900€ | |
| 3250 | Pis | Algarrobo | 3 | 105 | 24 | 157.000€ | |
| 3234 | Pis | Torre del Mar Paseo maritimo | 3 | 123 | 29 | 380.000€ | |
| 2265 | Pis | Torrox Costa | 2 | 84 | 14 | 259.900€ | |
| 2231 | Pis | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 76 | 27 | 286.000€ | |
| 3238 | Pis | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 3 | 146 | 5 | 371.900€ | |
| 4008 | Pis | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 124 | 17 | 375.000€ | |
| 3240 NH | Pis | Torre del Mar Ambulatorio | 3 | 80 | 31 | 320.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 96