- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 96
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1155 | Apartament | Torre del Mar Sup.T12 | 1 | 77 | 17 | 203.000€ | |
| 1163 | Apartament | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 1 | 50 | 12 | 185.000€ | |
| 1176 | Apartament | Torre del Mar | 1 | 30 | 12 | 164.000€ | |
| 2289 | Apartament | Almuñécar | 2 | 74 | 14 | 238.000€ | |
| A119 | Casa / Xalet | Caleta de Vélez | 3 | 146 | 24 | Preu: Consultar | |
| chi108 | Casa / Xalet | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450.000€ | |
| CP108 | Casa / Xalet | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | 249.500€ | |
| CP113 | Casa / Xalet | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 50 | 11 | 225.000€ | |
| AP138 | Casa / Xalet | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593.000€ | |
| AP139 | Casa / Xalet | Benagalbón | 3 | 250 | 65 | 489.900€ | |
| FR156 | Casa / Xalet | Periana | 7 | 289 | 40 | 199.500€ | |
| CP170 | Casa / Xalet | Torre del Mar Paseo marítimo Levante | 3 | 90 | 29 | 259.900€ |
Mostrant 1 a 12 de 96