- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 96
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L121 | Local comercial | Vélez-Málaga zona nueva | 315 | 21 | 743.000€ | ||
| AP138 | Casa / Xalet | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593.000€ | |
| CHI124 | Casa / Xalet | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | 585.000€ | |
| PROSEA | Casa / Xalet | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 200 | 36 | 579.900€ | |
| CP161 | Casa de Poble | Torre del Mar Paseo maritimo | 3 | 119 | 36 | 500.000€ | |
| AP139 | Casa / Xalet | Benagalbón | 3 | 250 | 65 | 489.900€ | |
| 3290 | Dúplex | Torre del Mar Plazamar | 3 | 134 | 49 | 460.000€ | |
| chi108 | Casa / Xalet | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450.000€ | |
| CC100 | Masia | Torre del Mar Viña Málaga | 9 | 200 | 25 | 425.000€ | |
| 3291 | Pis | Torre del Mar | 3 | 102 | 36 | 425.000€ | |
| AP143 | Casa / Xalet | Torre del Mar | 3 | 117 | 42 | 414.900€ | |
| CC101 | Masia | Alcaucín | 3 | 98 | 8 | 387.900€ |
Mostrant 1 a 12 de 96