- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 96
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC101 | Masia | Alcaucín | 3 | 98 | 8 | 387.900€ | |
| FR103 | Finca rústica | Colmenar | 3 | 70 | 0 | 123.000€ | |
| FR160 | Masia | Periana | 1 | 60 | 32 | 141.000€ | |
| AP138 | Casa / Xalet | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593.000€ | |
| FR155-2 | Casa de Poble | Viñuela | 3 | 168 | 76 | 295.000€ | |
| CC100 | Masia | Torre del Mar Viña Málaga | 9 | 200 | 25 | 425.000€ | |
| FR137 | Finca rústica | Archidona | 4 | 180 | 30 | 135.000€ | |
| P125 | Parcel·la | Vélez-Málaga | 13 | 79.500€ | |||
| FR148 | Finca rústica | Almayate Alto | 2 | 110 | 44 | 260.000€ | |
| FR126 | Masia | Algarrobo | 2 | 95 | 40 | 275.000€ | |
| FR124 | Finca rústica | Colmenar | 2 | 120 | 14 | 90.000€ | |
| FR156 | Casa / Xalet | Periana | 7 | 289 | 40 | 199.500€ |
Mostrant 1 a 12 de 96