- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 96
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR155-2 | Casa de Poble | Viñuela | 3 | 168 | 76 | 295.000€ | |
| AT4109 | Àtic | Valle Niza | 4 | 290 | 69 | 430.000€ | |
| AP138 | Casa / Xalet | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593.000€ | |
| AP139 | Casa / Xalet | Benagalbón | 3 | 250 | 65 | 489.900€ | |
| A174 | Casa adossada | Alcaucín | 3 | 300 | 63 | 262.500€ | |
| FR141 | Finca rústica | Alcaucín | 10 | 394 | 57 | 350.000€ | |
| CHI124 | Casa / Xalet | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | 585.000€ | |
| 3290 | Dúplex | Torre del Mar Plazamar | 3 | 134 | 49 | 460.000€ | |
| A173 | Casa adossada | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 270 | 47 | 341.900€ | |
| 2222 | Pis | Algarrobo Algarrobo-Costa | 2 | 94 | 45 | 257.900€ | |
| FR148 | Finca rústica | Almayate Alto | 2 | 110 | 44 | 260.000€ | |
| A180 | Casa adossada | Almayate Bajo | 4 | 217 | 44 | 325.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 96