- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 96
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR141 | Finca rústica | Alcaucín | 10 | 394 | 57 | 350.000€ | |
| CHI124 | Casa / Xalet | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | 585.000€ | |
| CP108 | Casa / Xalet | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | 249.500€ | |
| L121 | Local comercial | Vélez-Málaga zona nueva | 315 | 21 | 743.000€ | ||
| A174 | Casa adossada | Alcaucín | 3 | 300 | 63 | 262.500€ | |
| AT4109 | Àtic | Valle Niza | 4 | 290 | 69 | 430.000€ | |
| FR156 | Casa / Xalet | Periana | 7 | 289 | 40 | 199.500€ | |
| A173 | Casa adossada | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 270 | 47 | 341.900€ | |
| P122 | Parcel·la | Benamocarra | 251 | 1 | 81.000€ | ||
| AP138 | Casa / Xalet | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593.000€ | |
| AP139 | Casa / Xalet | Benagalbón | 3 | 250 | 65 | 489.900€ | |
| chi108 | Casa / Xalet | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 96