- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 96
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR141 | Finca rústica | Alcaucín | 10 | 394 | 57 | 350.000€ | |
| CHI124 | Casa / Xalet | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | 585.000€ | |
| CC100 | Masia | Torre del Mar Viña Málaga | 9 | 200 | 25 | 425.000€ | |
| CP142 | Casa de Poble | Iznate | 8 | 150 | 42 | 175.000€ | |
| FR156 | Casa / Xalet | Periana | 7 | 289 | 40 | 199.500€ | |
| CP130 | Casa de Poble | Benamocarra | 5 | 100 | 17 | Preu: Consultar | |
| chi108 | Casa / Xalet | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450.000€ | |
| CP108 | Casa / Xalet | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | 249.500€ | |
| CP175 | Casa de Poble | Algarrobo | 4 | 90 | 31 | 175.000€ | |
| FR137 | Finca rústica | Archidona | 4 | 180 | 30 | 135.000€ | |
| CP126 | Casa de Poble | Almayate Bajo | 4 | 119 | 38 | 230.000€ | |
| A166 | Casa adossada | Caleta de Vélez | 4 | 111 | 32 | 350.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 96