- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 96
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L108 | Local comercial | Torre del Mar Ambulatorio | 152 | 14 | 128.000€ | ||
| AP122 | Casa adossada | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 113 | 8 | Preu: Consultar | |
| chi108 | Casa / Xalet | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450.000€ | |
| CP108 | Casa / Xalet | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | 249.500€ | |
| FR126 | Masia | Algarrobo | 2 | 95 | 40 | 275.000€ | |
| G119 | Garatge / Pàrquing | Torre del Mar | 15 | 1 | 33.000€ | ||
| FR124 | Finca rústica | Colmenar | 2 | 120 | 14 | 90.000€ | |
| CP113 | Casa / Xalet | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 50 | 11 | 225.000€ | |
| Tras010 | Traster | Torre del Mar | 24 | 4 | 13.000€ | ||
| CP175 | Casa de Poble | Algarrobo | 4 | 90 | 31 | 175.000€ | |
| NP3101 | Pis | Caleta de Vélez | 2 | 82 | 12 | 240.200€ | |
| 1155 | Apartament | Torre del Mar Sup.T12 | 1 | 77 | 17 | 203.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 96